<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tecsisa</title>
	<link>http://blogs.tecsisa.com</link>
	<description>Blog sobre nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 15:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>CEP y el smart grid (un caso práctico)</title>
		<description><![CDATA[El término smart grid es uno de los temas más recurrentes hoy día en el sector eléctrico y su desarrollo o puesta en práctica conllevará sin duda gran cantidad de proyectos de modernización en los que las tecnologías de la información jugarán un papel fundamental. Básicamente, el smart grid (o red de distribución de energía [...]]]></description>
		<link>http://blogs.tecsisa.com/articulos-tecnicos/cep-y-el-smart-grid-un-caso-practico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resumen del Gartner Symposium/ITxpo 2011 Barcelona</title>
		<description><![CDATA[Nos encontramos en un momento de cambio profundo en TI por la aparición de tres fuerzas disruptivas: la movilidad (mobility), la incorporación de los elementos sociales (social media) y por supuesto la computación en la nube (cloud computing). En este post resumimos las tendencias presentadas en el Gartner Symposium/ITxpo 2011 de Barcelona  y que no pueden ser ignoradas por CIOs, arquitectos de software y responsables de TI en los próximos años.   ]]></description>
		<link>http://blogs.tecsisa.com/articulos-generales/gartner-symposiumitxpo-2011-barcelona/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alianza entre Google y Spring</title>
		<description><![CDATA[La integración nativa entre GWT y Spring une los dos frameworks de moda en el mundo Java, el primero de ellos para el desarrollo de interfaces ricas AJAX y el segundo para la ejecución de lógica de negocio empresarial con garantías de transaccionalidad, seguridad, registro, y otras características avanzadas necesarias en las aplicaciones de negocio modernas. Esta integración, unido a la mejora en las capacidades de monitorización y testing, hará la vida de los desarrolladores Java un poco más fácil, y por otro lado, supone la prueba inequívoca de que Google está poniendo también su foco en el software empresarial.]]></description>
		<link>http://blogs.tecsisa.com/articulos-generales/alianza-entre-google-y-spring/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instalar ServiceMix como servicio en Solaris</title>
		<description><![CDATA[En artículos y tutoriales anteriores hemos hablado sobre el ESB Apache ServiceMix desde el punto de vista de sus funcionalidades y arquitectura. En este artículo, explicaré cómo instalar ServiceMix como servicio en el sistema operativo Solaris para que en caso de reinicio del servidor las aplicaciones vuelvan a estar disponibles (una cuestión fundamental si utilizamos ServiceMix en [...]]]></description>
		<link>http://blogs.tecsisa.com/articulos-tecnicos/servicemix-como-servicio-en-solaris/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Por qué SOA?</title>
		<description><![CDATA[En la industria del hardware y del software es particularmente importante considerar cuáles van a ser los costes implicados en la integración del nuevo desarrollo o producto adquirido con nuestros sistemas previos. Es decir, cómo de fácil o difícil será el encaje del nuevo sistema y de los futuros en la nueva configuración del mapa de sistemas. SOA no es una tecnología ni un producto que podamos comprar e instalar. SOA es un conjunto de patrones, principios y prácticas para construir piezas de software que puedan interoperar independientemente de la tecnología empleada en su implementación.]]></description>
		<link>http://blogs.tecsisa.com/articulos-tecnicos/por-que-soa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

